路虎 2014款 揽胜运动版 3.0 V6 SC HSE DYNAMIC
车源ID:24281
1 /
车主报价:¥48.98万
新车购入价:109.80万,为您节省60.82万
上牌时间
2014年11月
行驶里程
13.70万公里
排量
3.0L
排放标准
欧V
变速箱
8挡手自一体
所在地
无锡
15052283955
预约看车
我要砍价
7天可调换3个月质保个性化延保 24小时救援信用按揭代办过户手续
倍儿牛认证二手车已对该车辆进行检测,并将提供售后服务及保障。
品牌: 路虎 | 排量: 3.0L | 过户次数: 0 | 环保标准: 欧V |
车系: 揽胜运动版 | 车身颜色: | 表程里数: 13.70万公里 | 车牌性质: 私牌 |
变速箱类型: 8挡手自一体 | 上牌日期: 2014年11月 | 年检到期日: | 交强险到期日: |
基本参数 | |
---|---|
厂商 | 路虎(进口) |
级别 | 中大型SUV |
发动机 | 3.0T 340马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身结构 | SUV |
长*宽*高(mm) | 4850*2073*1780 |
轴距(mm) | 2923 |
行李箱容积(L) | 784-1761 |
整备质量(kg) | 2144 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 3.0 |
进气形式 | 机械增压 |
气缸 | V6 |
最大马力(Ps) | 340 |
最大扭矩(N*m) | 450 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
排放标准 | 欧V |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 275/45 R21 |
后轮胎规格 | 275/45 R21 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 主● / 副● |
前后排侧气囊 | 前● / 后- |
前后排头部气囊 | 前● / 后● |
胎压检测 | ● |
车内中控锁 | ● |
儿童座椅接口 | ● |
无钥匙启动 | ● |
防抱死系统(ABS) | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
电动吸合门 | ○ |
感应后备厢 | - |
感应雨刷 | ● |
后雨刷 | ● |
前后电动车窗 | 前● / 后● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● |
空调控制方式 | 自动● |
后排独立空调 | ○ |
GPS导航 | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● |
座椅材质 | 真皮 |
前/后排座椅加热 | 前● / 后○ |